Autopista Costanera Norte - -
Salidas ref nombre dirección
33
32
32
31
31
30b
30a
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18b;18c
18a
17
16
15
13
13
11a
11b
11
8b
8
6a
6b
6c
5b
5a Vespucio
5 Manquehue Sur
4 Manquehue / Calle Local
3 Gerónimo de Alderete
3 Geronimo de Alderete
2a Padre Hurtado / Las Tranqueras
2b Alto Las Condes
2 Padre Hurtado / Alto Las Condes
1a Las Condes Al Poniente
1b Estoril
1 Avenida Las Condes
2a
2b
3b
3a
1a
1b
1c
1d;1e
5
5
6
8
8
9
10
Salidas | |||
---|---|---|---|
ref | nombre | dirección | |
33 | |||
32 | |||
32 | |||
31 | |||
31 | |||
30b | |||
30a | |||
27 | |||
26 | |||
25 | |||
24 | |||
23 | |||
22 | |||
21 | |||
20 | |||
19 | |||
18b;18c | |||
18a | |||
17 | |||
16 | |||
15 | |||
13 | |||
13 | |||
11a | |||
11b | |||
11 | |||
8b | |||
8 | |||
6a | |||
6b | |||
6c | |||
5b | |||
5a | Vespucio | ||
5 | Manquehue Sur | ||
4 | Manquehue / Calle Local | ||
3 | Gerónimo de Alderete | ||
3 | Geronimo de Alderete | ||
2a | Padre Hurtado / Las Tranqueras | ||
2b | Alto Las Condes | ||
2 | Padre Hurtado / Alto Las Condes | ||
1a | Las Condes Al Poniente | ||
1b | Estoril | ||
1 | Avenida Las Condes | ||
2a | |||
2b | |||
3b | |||
3a | |||
1a | |||
1b | |||
1c | |||
1d;1e | |||
5 | |||
5 | |||
6 | |||
8 | |||
8 | |||
9 | |||
10 |