Autopista Costanera Norte - -
Salidas ref nombre dirección
34
32
33
32
31
31
30b
30a
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18b
18a
17
16
15
13
13
11a
11b
11
8b
8a
6a
6b
6c
5b
5a Vespucio
5 Manquehue Sur
4 Manquehue / Calle Local
3 Gerónimo de Alderete
3 Geronimo de Alderete
2a Padre Hurtado / Las Tranqueras
2b Alto Las Condes
2 Padre Hurtado / Alto Las Condes
1a Las Condes Al Poniente
1b Estoril
1 Avenida Las Condes
2a Santa Teresa
3b Santa Teresa
3a Tabancura
5 Gran Vía / Lo Curro
5
6
8
8
10
1a
1b
1c
0
Salidas | |||
---|---|---|---|
ref | nombre | dirección | |
34 | |||
32 | |||
33 | |||
32 | |||
31 | |||
31 | |||
30b | |||
30a | |||
27 | |||
26 | |||
25 | |||
24 | |||
23 | |||
22 | |||
21 | |||
20 | |||
19 | |||
18b | |||
18a | |||
17 | |||
16 | |||
15 | |||
13 | |||
13 | |||
11a | |||
11b | |||
11 | |||
8b | |||
8a | |||
6a | |||
6b | |||
6c | |||
5b | |||
5a | Vespucio | ||
5 | Manquehue Sur | ||
4 | Manquehue / Calle Local | ||
3 | Gerónimo de Alderete | ||
3 | Geronimo de Alderete | ||
2a | Padre Hurtado / Las Tranqueras | ||
2b | Alto Las Condes | ||
2 | Padre Hurtado / Alto Las Condes | ||
1a | Las Condes Al Poniente | ||
1b | Estoril | ||
1 | Avenida Las Condes | ||
2a | Santa Teresa | ||
3b | Santa Teresa | ||
3a | Tabancura | ||
5 | Gran Vía / Lo Curro | ||
5 | |||
6 | |||
8 | |||
8 | |||
10 | |||
1a | |||
1b | |||
1c | |||
0 |